연구정보
Home 중동부유럽 연구정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1439 | [경제] 2026 헝가리 K-소비재 시장 전망 및 진출 전략 | KOTRA | 2026-01-13 |
| 1438 | [IT] 헝가리 스마트 모빌리티 산업 | KOTRA | 2026-01-07 |
| 1437 | [무역] EU의 대중국 수출입 동향 및 주요 특징 | 한국은행 | 2023-12-26 |
| 1436 | [경제] 2024년 유로지역 경제 전망 | 한국은행 | 2023-12-20 |
| 1435 | [경제] 최근 유로지역 경제동향 및 전망(2023.11월) | 한국은행 | 2023-12-13 |
| 1434 | [정책] EU 10대 법안 및 향후 정책 전망 | 대한무역투자진흥공사 | 2023-12-13 |
| 1433 | [정책] 2023 EU 탄소국경조정제도 한/EU 공동 세션 | 대한무역투자진흥공사 | 2023-12-07 |
| 1432 | [경제] 최근 유로지역 경제동향 및 전망(2023.10월) | 한국은행 | 2023-11-10 |
| 1431 | [경제] 유로지역 2023.3분기 GDP성장률(전기비) -0.1% 기록 | 한국은행 | 2023-11-01 |
| 1430 | [경제] 중동사태 이후 유럽 천연가스 가격 급등 및 전망 | 국제금융센터 | 2023-10-31 |




중동부유럽




