비즈니스정보
Home 중동부유럽 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2493개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2493 | 2026년 튀르키예 산업 자동화 현황과 구조 변화 | KOTRA | 2026-03-30 |
| 2492 | [폴란드] 국립은행, 기준금리 25bp 인하(현 기준금리 3.75%) | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2491 | [폴란드] 카타르 총리 전화 통화 및 UAE 외교장관 회담 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2490 | [폴란드] 법과정의당 전당대회(총리 후보자 지명) | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2489 | [폴란드] 시민연합 당 지도부 선출 선거 실시 | 주폴란드 대한민국 대사관 | 2026-03-30 |
| 2488 | [헝가리] 2025.3.7(토)~2026.3.13(금)간 주재국 경제동향 | 주헝가리 대한민국대사관 | 2026-03-30 |
| 2487 | [보스니아] 2026년 인플레이션 현황 | KOTRA | 2026-03-30 |
| 2486 | [슬로베니아] 전력망 현대화 위해 약 5,900만 유로 투자 승인 | KOTRA | 2026-03-30 |
| 2485 | [헝가리] 2025.3.7(토)~2026.3.13(금)간 주재국 정세동향 | 주헝가리 대한민국대사관 | 2026-03-23 |
| 2484 | [크로아티아] 슬로베니아 이스크라(Iskra), 리예카 조선소 3. Maj 1905 Rijeka 약 670만 유로에 인수 | KOTRA | 2026-03-23 |




중동부유럽




