연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 13954 | 중국의 모든 기업은 둘로 나뉜다 | 성균관대학교 성균중국연구소 | 2025-01-09 |
| 13953 | [학술동향] 개인숭배와 국가의 운명: 마오쩌둥과 김일성의 리더십 비교를 중심으로 | 성균관대학교 성균중국연구소 | 2025-01-09 |
| 13952 | 数字时代的企业制度创新 | CASS | 2025-01-09 |
| 13951 | 国际供给冲击对中国国内循环的影响研究 | Asia-Pacific Economic Review | 2025-01-09 |
| 13950 | 传统产业转型升级面临的压力及政策建议 | CASS | 2025-01-09 |
| 13949 | 碳排放规制与制造业企业新质生产力研究:基于碳排放权交易机制的准自然实验 | 社科院工业经济研究所 | 2025-01-09 |
| 13948 | [학술동향] 중국 인공지능 산업의 발전 동향 및 전망 | 성균관대학교 성균중국연구소 | 2025-01-09 |
| 13947 | 작년 1∼11월 세계 전기차 1천559만대…중국 주도 속 26%↑ | KITA | 2025-01-09 |
| 13946 | 중국 수출통제에…"배터리 원료 안티몬 가격 최고치" | KITA | 2025-01-09 |
| 13945 | One Water: An Integrated and Adaptive Approach for Rural Wastewater Management in the People's Republic of China | ADB | 2025-01-09 |









