연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 13974 | NIFD季报】政策刺激促股市回升 重组概念股波动加大——2024年度股票市场 | NIFD | 2025-01-23 |
| 13973 | [기획특집 I] 2024년 중국의 안보·국방 평가와 2025년 전망 | 성균관대학교 성균중국연구소 | 2025-01-23 |
| 13972 | [China Focus] 미국의 대중 제재: 응집과 분열의 역설 | 성균관대학교 성균중국연구소 | 2025-01-23 |
| 13971 | 【周报】每周监管资讯 2025年第1期 | NIFD | 2025-01-16 |
| 13970 | 【周报】债务观察周报 2025年第2期 | NIFD | 2025-01-16 |
| 13969 | EU "중국이 유럽 기업 차별"…미국 이어 통상보복 검토 | KITA | 2025-01-16 |
| 13968 | Grand Strategy and China Policy of the Second Trump Administration | 외교안보연구소 | 2025-01-16 |
| 13967 | 【周报】金融风险周报 2025年第2期 | NIFD | 2025-01-16 |
| 13966 | 【周报】金融风险周报 2025年第1期 | NIFD | 2025-01-16 |
| 13965 | 젠슨 황, 중국·대만 방문 예정…'美 AI칩 수출통제' 대응 주목 | KITA | 2025-01-16 |









