연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1037 | Technology, Finance and Statistics for Sustainable Development in Asia and the Pacific | ADB | 2015-06-12 |
| 1036 | 중국 사적 건강보험 활성화 방안 발표와 시사점 | 보험연구원 | 2015-06-11 |
| 1035 | 중국의 위안화 국제화 정책 및 현황 | 자본시장연구원 | 2015-06-11 |
| 1034 | 시장: 중국증시 변동성 확대로 경계감 고조 | 하나금융경영연구소 | 2015-06-11 |
| 1033 | 북한의 대중 무연탄 수출 감소: 원인과 의미 | KDI | 2015-06-11 |
| 1032 | Linkages between China and Sub-Saharan Africa | World Bank | 2015-06-11 |
| 1031 | 改革開放以来の日中経済関係の推移 | ITI | 2015-06-11 |
| 1030 | 中国の輸入急減下のアジア経済 | 다이와종합연구소 | 2015-06-11 |
| 1029 | 変容するアジア太平洋の秩序と日米中関係の行方 | ITI | 2015-06-10 |
| 1028 | 中 청두육류항구 정식 운영, 육·해·공 일체화로 유통거점 눈앞에 | KOTRA globalwindow | 2015-06-10 |









