연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1237 | 中国宏观经济分析与预测(2015年中期)- 低迷与繁荣、萧条与泡沫并存的中国宏观经济 | 인민대 경제연구소 | 2015-07-22 |
| 1236 | Insurance markets in Asia – quality before growth | Allianz | 2015-07-22 |
| 1235 | China’s Capital and “Hot” Money Flows: An Empirical Investigation | HKIMR | 2015-07-22 |
| 1234 | 2015년 세계경제 전망(제2차 업데이트) | 대외경제정책연구원 | 2015-07-22 |
| 1233 | 上海・香港ストックコネクト始動後の現状と課題・展望 | NICMR | 2015-07-21 |
| 1232 | The effects of volumetric pricing policy on farmers’ water management institutions and their water use | World Bank | 2015-07-21 |
| 1231 | Rebalancing Global Economic Governance - Opportunities for China and the G20 beyond 2015 | SIIS | 2015-07-21 |
| 1230 | 중국경제의 경착륙 발생시 세계경제의 영향 | 한국은행 | 2015-07-21 |
| 1229 | 최근 중국의 외환 유출 확대 배경과 평가 | KB경영연구소 | 2015-07-21 |
| 1228 | 최근 중국·ASEAN 관계 동향: 중국의 2+7 이니셔티브를 중심으로 | 외교안보연구소 | 2015-07-21 |









