연구정보
Home 연구정보
국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 14804 | [Commentary] China, Trump and the Future of Global Order | EAI | 2026-01-26 |
| 14803 | [EAI-MOFA Roundtable] ② China's Rise, America's Decline, and South Korea's Strategic Dilemma | EAI | 2026-01-26 |
| 14802 | [EAI-MOFA Roundtable] ③ The Great-Power Rivalry, Regional Security and Peace on the Korean Peninsula | EAI | 2026-01-26 |
| 14801 | 중국 4분기 성장률 4.5%로 둔화 | 국제금융센터 | 2026-01-26 |
| 14800 | 중국의 수출 호조 배경 및 시사점 | 국제금융센터 | 2026-01-26 |
| 14799 | 중국 펫코노미 시장 성장과 우리 기업 진출방안 | KOTRA | 2026-01-26 |
| 14798 | 중국 수소산업 생태계와 우리 기업의 협력 방안 | KOTRA | 2026-01-26 |
| 14797 | [현지정보] 중국 2025년 경제성장률 5.0% | 한국은행 | 2026-01-26 |
| 14796 | [현지정보] 2025년중 중국-홍콩 주식시장간 연계투자 현황 | 한국은행 | 2026-01-26 |
| 14795 | [동향분석] 최근(25.12~26.1월) 중국경제의 동향과 전망 | 한국은행 | 2026-01-26 |









