뉴스레터
Home 뉴스레터
전체(1,477건) 페이지 124/148
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 247 | EMERiCs 주간웹진[2020-52호-인도남아시아] '인도, 최근 경제 회복세에 올해 GDP 성장률 전망치 상승' 외 | 2020-12-28 | 4320 |
| 246 | EMERiCs 주간웹진[2020-51호-중동부유럽] '루마니아 총선에서 여당 패배 후 총리 사퇴... 루마니아의 정치적 불안정 시사' 외 | 2020-12-26 | 4282 |
| 245 | EMERiCs 주간웹진[2020-51호-아프리카중동] '나이지리아, 경제적으로 낙후된 북부 지역에서 성장하는 범죄조직과 극단주의 무장세력' 외 | 2020-12-24 | 4281 |
| 244 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-러시아유라시아] '조지아와 몰도바, 선거 이후 각기 다른 이유로 정치적 혼란 이어져' 외 | 2020-12-23 | 4227 |
| 243 | EMERiCs 주간웹진[2020-51호-동남아시아] '아세안, RCEP 체결 후 CPTPP 확대 가능성 점검' 외 | 2020-12-22 | 4232 |
| 242 | EMERiCs 주간웹진[2020-51호-인도남아시아] '스리랑카, 전력 에너지 확보에 주력' 외 | 2020-12-21 | 4240 |
| 241 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-중동부유럽] '불가리아의 스마트시티 추진 현황' 외 | 2020-12-18 | 4271 |
| 240 | EMERiCs 주간웹진[2020-49호-중남미] '아르헨티나, 2020년 –10.9% 경제 성장 전망... 코로나19와 경기 침체로 빈곤율 44% 기록' 외 | 2020-12-18 | 4218 |
| 239 | EMERiCs 주간웹진[2020-50호-아프리카중동] '케냐, 코로나19에 따른 경제 위기로 대외 부채 급증' 외 | 2020-12-17 | 4260 |
| 238 | EMERiCs 주간웹진[2020-49호-러시아유라시아] '몽골, 뒤늦은 코로나19 확산에 몸살...수출에 큰 차질' 외 | 2020-12-16 | 4236 |








