비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 중국 유압 동력 장치 시장 동향 | KOTRA 톈진무역관 | 2022-10-11 |
| 1209 | 중국 자동차 외부 도어 핸들 시장동향 | KOTRA 상하이무역관 | 2022-10-11 |
| 1208 | "중국 당국, 위안화 약세 '차단'보다는 '속도 조절'로 대응" | 한국무역협회 | 2022-10-05 |
| 1207 | 위안화 약세는 중국 수출에 도움이 될까 | 한국무역협회 | 2022-10-05 |
| 1206 | 키워드로 살펴본 포스트 코로나 시대 중국 소비시장 트렌드 | KOTRA 시안무역관 | 2022-10-05 |
| 1205 | 중국 선박용 엔진 시장 동향 | KOTRA 다롄무역관 | 2022-10-05 |
| 1204 | 중국, 美 인플레감축법 WTO에 제소 가능성 경고 | 한국무역협회 | 2022-09-27 |
| 1203 | 중국, 50년·18년 버틸 석탄·석유 있어도 수입 혈안 | 한국무역협회 | 2022-09-27 |
| 1202 | 中 이차전지 기업 해외진출 본격화 | KOTRA 베이징무역관 | 2022-09-27 |
| 1201 | 중국 웨어러블 디바이스 시장동향 | KOTRA 베이징무역관 | 2022-09-27 |









