비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1250 | "미, 양쯔메모리 등 30여 중국기업 수출통제 추가" | 한국무역협회 | 2022-12-20 |
| 1249 | 대형 디스플레이 '중국 천하'…"점유율 50% 넘는다" | 한국무역협회 | 2022-12-20 |
| 1248 | 중국, WTO '美 철강·알루미늄 관세 위반' 판정 환영 | 한국무역협회 | 2022-12-13 |
| 1247 | 중국, 北 교역거점 단둥항 확장 추진…"북중 교역 확대 포석" | 한국무역협회 | 2022-12-13 |
| 1246 | 중국, 에틸렌 설비증설 가속화 | KOTRA 베이징무역관 | 2022-12-13 |
| 1245 | 테슬라, 태국 시장 진출…중국 전기차와 격돌 | 한국무역협회 | 2022-12-13 |
| 1244 | 韓 조선업계 11월 수주 점유율 38%…중국에 뒤져 | 한국무역협회 | 2022-12-07 |
| 1243 | 미국·EU, 중국산 철강·알루미늄에 탄소 관세 부과 검토 | 한국무역협회 | 2022-12-07 |
| 1242 | 중국 여성 속옷 시장 동향 | KOTRA 칭다오무역관 | 2022-12-07 |
| 1241 | '쌍탄소(双碳)' 정책으로 지속 발전하는 중국 태양광시장 | KOTRA 시안무역관 | 2022-12-07 |









