비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1380 | 중국 소비자를 공략하는 4가지 키워드 ‘개·국·공·신’ | 한국무역협회 | 2023-08-01 |
| 1379 | 숏클립이 뜬다, 영상 보고 쇼핑하는 중국의 신 소비문화 | KOTRA 난징무역관 | 2023-08-01 |
| 1378 | 中 식품시장, 안전한 감미료가 대세 | KOTRA 베이징무역관 | 2023-08-01 |
| 1377 | [KEITI 중국사무소] 중국환경산업 INSIGHT_2023.7월호 | 한국환경산업기술원 중국사무소 | 2023-08-01 |
| 1376 | '중국 경제 경고등'에 글로벌투자사, GDP전망치 수차례 조정 | 한국무역협회 | 2023-07-25 |
| 1375 | 중국 핀테크 기업들의 ESG 대응 사례 | KOTRA 베이징무역관 | 2023-07-25 |
| 1374 | 자동차에 AI 탑재, 중국 자율주행 시장동향 | KOTRA 선전무역관 | 2023-07-25 |
| 1373 | [KEITI 중국사무소] 중국 주간 환경뉴스 브리핑(CEB) Vol.155 7월 4주차 | 한국환경산업기술원 중국사무소 | 2023-07-25 |
| 1372 | 옐런 장관 "중국 고관세 철폐는 시기상조지만 갈등은 완화해야" | 한국무역협회 | 2023-07-18 |
| 1371 | '가구 공룡' 이케아가 중국에서 실패한 이유는 | 한국무역협회 | 2023-07-18 |









