비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1610 | "美中 양자컴퓨팅 패권경쟁 포기 않을 것…韓, 창의적 도전해야" | 한국무역협회 | 2024-09-19 |
| 1609 | 中, 대만 농산물 무관세 17년만에 중단…美무기수입 보복인듯 | 한국무역협회 | 2024-09-19 |
| 1608 | 중국 소비시장을 주도하는 실버경제 | KOTRA 광저우무역관 | 2024-09-09 |
| 1607 | 대선 코 앞 美하원, 28개 '중국때리기' 법안 논의…中 바짝 긴장 | 한국무역협회 | 2024-09-09 |
| 1606 | 중국 전기차 세계적 약진… 신흥시장서 한중 격돌 예고 | 한국무역협회 | 2024-09-09 |
| 1605 | 중국환경산업 INSIGHT_2024.8월호(중국 VOCs 처리 산업동향) | KEITI 중국사무소 | 2024-09-09 |
| 1604 | "中, 일본에 '반도체 추가 제재시 심각한 경제보복' 경고" | 한국무역협회 | 2024-09-03 |
| 1603 | 中, 캐나다 유채씨 반덤핑조사…中전기차 겨냥 '관세폭탄' 대응 | 한국무역협회 | 2024-09-03 |
| 1602 | 중국 ICT 기업 요람 선전시, ‘산업용 로봇 산업 중심지’로 떠올라 | KOTRA 선전무역관 | 2024-09-03 |
| 1601 | 중국 젊은 세대가 선호하는 전자상거래 플랫폼 '더우' | KOTRA 창사무역관 | 2024-09-03 |









