비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 1630 | 중국 ABS수지 시장동향 | KOTRA 베이징무역관 | 2024-10-21 |
| 1629 | 가격 폭등에 금값 된 셔틀콕, 중국 배드민턴 시장 활황 | KOTRA 상하이무역관 | 2024-10-21 |
| 1628 | 중국 MZ세대 사이에서 가장 핫한 트렌드, 셀프 포토 부스 | KOTRA 광저우무역관 | 2024-10-14 |
| 1627 | 홈 트레이닝 선호와 함께 성장하는 중국 피트니스 기구 시장 | KOTRA 항저우무역관 | 2024-10-14 |
| 1626 | 중국 퍼스널케어 시장 주요 키워드로 떠오르는 ‘항노화’ | KOTRA 항저우무역관 | 2024-10-14 |
| 1625 | 여행 떠나는 중국인, 자외선 차단제는 필수 | KOTRA 충칭무역관 | 2024-10-14 |
| 1624 | 中, '신장산 거부' 美업체 제재에…"서방기업, 딜레마 빠져" | 한국무역협회 | 2024-10-07 |
| 1623 | 독일 車업계, EU 中전기차 관세 "대화로 해결해야" | 한국무역협회 | 2024-10-07 |
| 1622 | 中상무부 "7일 전기차 관세 관련 EU와 새로운 협상 개시" | 한국무역협회 | 2024-10-07 |
| 1621 | 인도, 중국 배제된 미국 태양광 공급망 공략 | 한국무역협회 | 2024-10-07 |









