비즈니스 정보
Home 비즈니스 정보
중국 진출에 도움이 되는 비즈니스 컨설팅 자료와 업종 별 최신 시장 동향 분석 및 틈새시장 정보 자료를 제공합니다.
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 690 | 중국과 전세계, 냉동 디저트 세계의 포장트렌드 | 농식품수출지원정보 상하이 지사 | 2020-03-11 |
| 689 | 중국 영유아 보육 위탁 서비스 시장 잠재력에 주목 | KOTRA 항저우무역관 | 2020-03-11 |
| 688 | 中 1월 5G핸드폰 출하량 546.5만대로 26% 점유 | 한국무역협회 | 2020-03-04 |
| 687 | 대만, OTT법 제정 추진 계획과 시장현황 | KOTRA 대만 타이베이무역관 | 2020-03-04 |
| 686 | 중국, 2019년 보양주업계 시장현황 및 시장규모 분석 | 농식품수출지원정보 상하이 지사 | 2020-03-04 |
| 685 | 중국 코로나 상황속 농산물의 공급안정을 위한 노력 | 농식품수출지원정보 상하이 지사 | 2020-03-04 |
| 684 | 中 란런경제 부상, 관련 제품 시장 확대 | KOTRA 청두무역관 | 2020-02-26 |
| 683 | 中 2019년 화장품 매출 전년대비 12.6% 증가 | 한국무역협회 | 2020-02-26 |
| 682 | 중국 곡물 식사대용식품 소비 트렌드 | KOTRA 칭다오무역관 | 2020-02-26 |
| 681 | 중국, 코로나19 대응과 함께 주목받는 10대 산업 | KOTRA 다롄무역관 | 2020-02-26 |









